Diagramador 3 Fev 12, 2025 0 13
Diagramador 3 Fev 12, 2025 0 14
Diagramador 2 Fev 12, 2025 0 8
Diagramador 2 Fev 12, 2025 0 11
O Pergaminho Fev 11, 2025 0 15
O Pergaminho Fev 10, 2025 0 15
O Pergaminho Fev 9, 2025 0 16
O Pergaminho Fev 7, 2025 0 18
Infocoweb Out 27, 2023 0 307
Infocoweb Out 27, 2023 0 301
Infocoweb Out 27, 2023 0 303
Infocoweb Out 27, 2023 0 327
Diagramador 2 Out 3, 2024 0 126
O Pergaminho Ago 6, 2024 0 134
O Pergaminho Ago 4, 2024 0 134
O Pergaminho Ago 2, 2024 0 133
O Pergaminho Ago 4, 2024 0 126
O Pergaminho Ago 2, 2024 0 127
O Pergaminho Jul 31, 2024 0 129
Infocoweb Set 19, 2023 0 295
Diagramador 2 Mai 18, 2023 0 355
Diagramador 1 Mai 4, 2023 0 351
Diagramador 2 Mar 24, 2023 0 365
Diagramador 1 Jun 16, 2023 0 302
Diagramador 1 Jun 16, 2023 0 331
Diagramador 1 Jun 16, 2023 0 365
Diagramador 1 Jun 14, 2023 0 381
O Pergaminho Ago 5, 2024 0 121
O Pergaminho Ago 3, 2024 0 144
O Pergaminho Ago 1, 2024 0 125
O Pergaminho Jul 30, 2024 0 112
Diagramador 2 Mai 18, 2023 0 5280
Diagramador 1 Fev 9, 2023 0 687
Diagramador 2 Jan 12, 2023 0 6221
Diagramador 1 Jan 6, 2023 0 377
Diagramador 2 Jun 14, 2023 0 307
Diagramador 2 Jun 12, 2023 0 413
Diagramador 1 Jun 9, 2023 0 337
Diagramador 2 Jun 1, 2023 0 390
Diagramador 2 Set 5, 2024 0 2211
Diagramador 2 Ago 21, 2024 0 243
Diagramador 2 Jan 8, 2024 0 3955
Diagramador 2 Out 30, 2023 0 4879
Diagramador 1 Mai 25, 2023 0 418
Diagramador 2 Abr 27, 2023 0 327
Redação Abr 20, 2023 0 352
Diagramador 1 Fev 3, 2023 0 456
Infocoweb Jul 21, 2023 0 295
Infocoweb Jul 21, 2023 0 340
Infocoweb Jul 21, 2023 0 281
Infocoweb Jul 21, 2023 0 342
O Pergaminho Ago 5, 2024 0 120
O Pergaminho Ago 3, 2024 0 120
O Pergaminho Ago 1, 2024 0 121
O Pergaminho Jul 30, 2024 0 120
Diagramador 1 Jan 18, 2024 0 305
Diagramador 1 Jan 16, 2024 0 269
Infocoweb Jul 19, 2023 0 318
Infocoweb Jul 12, 2023 0 344
O Pergaminho Ago 5, 2024 0 131
O Pergaminho Ago 3, 2024 0 126
O Pergaminho Ago 1, 2024 0 123
O Pergaminho Jul 30, 2024 0 161
O Pergaminho Ago 6, 2024 0 110
O Pergaminho Ago 4, 2024 0 132
O Pergaminho Ago 2, 2024 0 126
O Pergaminho Jul 31, 2024 0 124
Diagramador 3 Fev 12, 2025 0 10
Diagramador 3 Fev 11, 2025 0 14
Diagramador 2 Fev 10, 2025 0 30
Diagramador 3 Fev 10, 2025 0 19
Diagramador 3 Jan 27, 2025 0 65
Diagramador 2 Jan 9, 2024 0 241
Diagramador 2 Ago 29, 2023 0 330
Diagramador 2 Nov 27, 2023 0 3859
Diagramador 2 Nov 20, 2023 1 288
Diagramador 2 Nov 13, 2023 0 278
Diagramador 2 Nov 6, 2023 0 272
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 43
Diagramador 2 Jan 30, 2025 0 55
Diagramador 2 Jan 23, 2025 0 27
Diagramador 2 Jan 16, 2025 0 165
Diagramador 2 Out 31, 2024 0 116
Diagramador 2 Out 25, 2024 0 115
Diagramador 3 Out 18, 2024 0 304
Diagramador 3 Out 11, 2024 0 115
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 20
Diagramador 3 Jan 31, 2025 0 31
Diagramador 3 Jan 24, 2025 0 56
Diagramador 1 Jan 17, 2025 0 80
Diagramador 3 Fev 5, 2025 0 26
Diagramador 2 Jan 28, 2025 0 25
Diagramador 3 Jan 22, 2025 0 35
Diagramador 2 Fev 5, 2025 0 66
Diagramador 2 Jan 12, 2023 1 312
Diagramador 1 Dez 5, 2022 0 595
Diagramador 1 Dez 1, 2022 0 373
Diagramador 3 Jan 31, 2025 0 112
Diagramador 2 Jan 2, 2024 0 3368
Diagramador 2 Fev 10, 2023 0 5838
Diagramador 2 Jan 5, 2023 0 7074
Diagramador 3 Ago 30, 2024 0 114
Diagramador 2 Dez 4, 2023 0 291
Diagramador 2 Nov 23, 2023 0 224
Diagramador 1 Dez 6, 2022 0 381
Diagramador 2 Mar 29, 2023 0 335
Diagramador 1 Jan 17, 2023 0 5089
Diagramador 2 Jan 4, 2023 0 350
Diagramador 2 Dez 14, 2022 0 380
Diagramador 3 Fev 6, 2025 0 17
Diagramador 3 Jan 30, 2025 0 21
Diagramador 3 Jan 23, 2025 0 53
Diagramador 1 Jan 16, 2025 0 206
Diagramador 2 Jun 3, 2024 1 187
Diagramador 2 Mai 9, 2024 0 2797
Diagramador 2 Fev 14, 2024 0 306
Diagramador 2 Dez 11, 2023 0 289
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 75
Diagramador 2 Fev 3, 2025 0 111
Diagramador 3 Jan 27, 2025 0 24
Diagramador 1 Jan 20, 2025 0 42
Diagramador 3 Jul 29, 2024 0 138
Diagramador 1 Dez 27, 2022 0 1621
Diagramador 1 Dez 27, 2022 0 6538
Diagramador 3 Fev 3, 2025 0 27
Diagramador 2 Jan 31, 2025 0 49
Diagramador 3 Jan 30, 2025 0 59
Diagramador 2 Mar 24, 2023 0 408
Diagramador 2 Abr 12, 2023 0 5873
Diagramador 1 Jul 4, 2023 0 5895
Diagramador 1 Jan 5, 2024 0 285
Diagramador 2 Ago 18, 2023 0 320
Diagramador 3 Fev 10, 2025 0 12
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 27
Diagramador 2 Jan 29, 2025 0 30
Diagramador 3 Jan 21, 2025 0 25
Diagramador 2 Out 31, 2023 1 379
Diagramador 2 Abr 22, 2024 0 172
Diagramador 2 Abr 1, 2024 0 157
Diagramador 2 Mar 13, 2024 0 226
Diagramador 2 Fev 19, 2024 0 252
Diagramador 1 Jan 16, 2024 0 383
Diagramador 3 Fev 3, 2025 0 49
Diagramador 1 Jan 20, 2025 0 77
Diagramador 3 Dez 23, 2024 2 89
Diagramador 3 Dez 9, 2024 0 567
Diagramador 2 Fev 26, 2024 0 3495
Diagramador 3 Jun 24, 2024 0 138
Diagramador 3 Jun 17, 2024 0 2191
Diagramador 3 Jun 10, 2024 0 2306
Diagramador 2 Jun 3, 2024 0 1944
Diagramador 2 Mar 7, 2024 0 216
Diagramador 2 Jul 10, 2024 0 143
Diagramador 2 Jul 9, 2024 0 159
Diagramador 3 Jul 5, 2024 0 2029
Diagramador 3 Jul 5, 2024 0 2010
Diagramador 3 Jun 10, 2024 0 151
Diagramador 2 Mai 9, 2024 0 217
Diagramador 2 Mai 9, 2024 0 180
Diagramador 3 Dez 19, 2024 0 42
Diagramador 2 Dez 18, 2024 0 43
Diagramador 2 Dez 17, 2024 0 55
Diagramador 2 Dez 17, 2024 0 61
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 80
Diagramador 3 Jan 31, 2025 0 110
Diagramador 3 Jan 24, 2025 0 44
Diagramador 1 Jan 17, 2025 0 234
Diagramador 2 Out 24, 2024 0 544
Diagramador 3 Nov 28, 2024 0 258
Diagramador 2 Out 31, 2024 0 65
Diagramador 2 Nov 5, 2024 0 134
Diagramador 2 Nov 18, 2024 0 90
Diagramador 3 Jan 30, 2025 0 88
Diagramador 3 Dez 2, 2024 0 613
Diagramador 2 Dez 2, 2024 0 60
Diagramador 2 Dez 10, 2024 0 265
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 24
Diagramador 2 Fev 12, 2025 0 13
Diagramador 3 Fev 11, 2025 0 20
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 13
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 25
Diagramador 2 Fev 7, 2025 0 50
Diagramador 2 Fev 6, 2025 0 47
Diagramador 2 Fev 5, 2025 0 72
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 21
Diagramador 2 Jan 30, 2025 0 50
Diagramador 3 Jan 23, 2025 0 25
Diagramador 1 Jan 16, 2025 0 28
Diagramador 2 Dez 27, 2024 0 400
Diagramador 2 Dez 20, 2024 0 155
Diagramador 2 Dez 13, 2024 0 46
Diagramador 3 Dez 6, 2024 0 576
Diagramador 2 Jan 28, 2025 0 33
Diagramador 2 Jan 21, 2025 0 29
Diagramador 2 Fev 10, 2025 0 44
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 91
Diagramador 2 Fev 3, 2025 0 46
Diagramador 1 Jan 16, 2023 0 392
Diagramador 2 Jan 13, 2023 0 407
Diagramador 2 Jan 12, 2023 0 505
Diagramador 2 Jan 10, 2023 0 337
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 87
Diagramador 2 Jan 28, 2025 0 140
Diagramador 3 Jan 21, 2025 0 176
Diagramador 2 Fev 19, 2024 0 232
Diagramador 1 Jan 8, 2024 0 291
Diagramador 2 Out 16, 2023 0 366
Diagramador 2 Out 9, 2023 0 303
Diagramador 3 Fev 12, 2025 0 6
Diagramador 2 Fev 12, 2025 0 9
Diagramador 3 Fev 11, 2025 0 8
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 15
Diagramador 3 Fev 11, 2025 0 10
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 18
Diagramador 3 Fev 7, 2025 0 13
Diagramador 2 Jan 29, 2025 0 19
Diagramador 2 Jan 28, 2025 0 18
Diagramador 2 Fev 10, 2025 0 17
Diagramador 2 Fev 7, 2025 0 18
O Pergaminho Fev 12, 2025 0 7
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 12
O Pergaminho Fev 11, 2025 0 12
Diagramador 2 Fev 10, 2025 0 15
O Pergaminho Fev 10, 2025 0 12
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 38
Diagramador 2 Fev 7, 2025 0 26
Diagramador 3 Fev 6, 2025 0 61
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 28
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 34
Diagramador 2 Jan 30, 2025 0 31
Diagramador 3 Jan 2, 2025 0 41
Diagramador 2 Dez 26, 2024 0 199
Diagramador 2 Nov 5, 2024 0 86
Diagramador 3 Fev 4, 2025 0 29
Diagramador 2 Jan 23, 2025 0 42
Diagramador 1 Fev 22, 2024 0 503
Diagramador 2 Nov 7, 2023 0 383
Diagramador 2 Jul 3, 2023 0 339
Diagramador 2 Fev 3, 2025 0 39
Diagramador 2 Jan 27, 2025 0 22
Diagramador 2 Jan 10, 2025 0 48
Diagramador 3 Jan 6, 2025 0 50
Diagramador 2 Set 27, 2024 0 100
Diagramador 2 Out 23, 2023 0 410
Diagramador 2 Ago 16, 2023 0 344
Diagramador 2 Ago 16, 2023 0 338
Diagramador 2 Ago 17, 2023 0 347
Diagramador 2 Ago 29, 2023 0 611
Diagramador 1 Jan 17, 2025 0 89
Diagramador 2 Jan 3, 2025 0 38
Diagramador 2 Out 3, 2024 0 131
Diagramador 3 Jul 10, 2024 0 146
Diagramador 3 Jan 17, 2025 0 78
Diagramador 3 Set 23, 2024 0 1135
Diagramador 2 Ago 8, 2024 0 147
Diagramador 2 Jan 2, 2024 0 334
Diagramador 2 Jan 10, 2024 0 324
Diagramador 2 Out 25, 2024 0 148
Diagramador 2 Set 23, 2024 0 136
Diagramador 2 Ago 26, 2024 0 171
Diagramador 2 Ago 8, 2024 0 121
Diagramador 2 Fev 12, 2025 0 0
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 40
Diagramador 2 Fev 10, 2025 0 54
Diagramador 2 Fev 7, 2025 0 85
Diagramador 2 Fev 6, 2025 0 106
Diagramador 1 Jun 10, 2024 0 164
Diagramador 1 Jun 2, 2023 0 458
Junte-se à nossa lista de assinantes para receber as últimas notícias, atualizações e ofertas especiais diretamente em sua caixa de entrada.
Deu na Net
Artigo Anterior
Próximo Artigo
Like
Dislike
Amei
Engraçado
Bravo
Triste
Uau
Diagramador 3
Diagramador 2 Dez 13, 2024 0 14
Diagramador 2 Out 5, 2023 0 43
Diagramador 2 Fev 27, 2023 0 41
Diagramador 3 Fev 3, 2025 0 20
Diagramador 2 Mar 17, 2023 0 35
Diagramador 2 Jan 5, 2024 0 17
Diagramador 3 Fev 5, 2025 0 182
Diagramador 2 Fev 6, 2025 0 150
Diagramador 2 Fev 5, 2025 0 106
Diagramador 2 Fev 11, 2025 0 86
Diagramador 1 Jan 20, 2025 0 33
Diagramador 1 Jan 20, 2025 0 73
Diagramador 1 Jan 20, 2025 0 28
Diagramador 3 Jan 27, 2025 0 134
Manoel Gandra (de Formiga/MG)
Diagramador 2 Dez 16, 2024 0 470
Renata Carvalho (de Formiga/MG)
Infocoweb Jul 21, 2023 0 162
Diagramador 2 Mar 17, 2023 0 209
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Florianópolis
Voto Visualizar Resultados
Total Votos: 82
Opções de Visualização
Nosso site usa cookies. Para continuar navegando em nosso site, você estará aceitando nossos termos de uso e cookies Leia mais aqui...